Wat is het probleem?
De helft van alle kinderen in Nederland poept niet op school. Uit onderzoek in opdracht van MDL Fonds blijkt dat dat komt doordat school-wc´s vies zijn en omdat privacy ontbreekt. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de gezondheid van kinderen: van alle kinderen die niet op school poepen, krijgt iets meer dan 40% lichamelijke klachten. Eén à twee kinderen per klas bezoeken uiteindelijk een dokter voor deze klachten. Ook krijgen circa 50.000 kinderen laxeermiddelen op recept vanwege verstopping.
Wat doet MDL Fonds om het probleem op te lossen?
We zetten in op het vergroten van bewustzijn over het bestaan van dit probleem, door het doen van onderzoek. Daarnaast voeren we gesprekken met Kamerleden, ministeries, scholen, gemeenten en andere betrokkenen om concrete verandering te realiseren.
We werken nauw samen met het Kinderbuikcentrum van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam, de koepelorganisatie van jeugdartsen AJN en met het expertisecentrum onderwijshuisvesting Ruimte-OK.
Wat MDL Fonds wil bereiken
Om te zorgen dat leerlingen ook op school naar de wc gaan, is het van groot belang dat de fysieke toiletruimte wordt aangepast. MDL Fonds pleit voor:
- Schone school-wc’s.
- Minimaal tweemaal per dag een schoonmaakbeurt, conform de richtlijn van het RIVM.
- Gladde muren en vloeren, bij voorkeur geen tegels vanwege de voegen.
- Luchtverfrissers.
- Dichte school-wc’s.
- Deuren en tussenwanden van vloer tot plafond, om de privacy te waarborgen.
- School-wc’s met vape-detectoren.
Onderzoek naar school-wc’s
| Naam onderzoek | Sociale veiligheid schooltoiletten |
|---|---|
| Onderzoekers | Verian |
| Datum | Maart 2026 |
| Meest relevante uitkomsten | 49% poept niet op school, terwijl 92% weet dat dat ongezond is. 64% vindt de wc's te vies om te poepen. 50% noemt vieze wc’s als reden voor ophouden. 48% voelt zich niet altijd veilig om te poepen, 28% voelt zich nooit veilig. |
| Naam onderzoek | Op school naar de wc? |
|---|---|
| Onderzoekers | MDL Fonds, GGD Amsterdam, GGD Gelderland-Zuid |
| Datum | September 2025 |
| Meest relevante uitkomsten | Slechts 40% van de deuren van school-wc’s en 36% van de tussenwanden reiken tot op de grond. |
| Naam onderzoek | Schooltoiletten |
|---|---|
| Onderzoekers | Panel Gezonde School Gezonde School is een samenwerking tussen PO-raad, VO-raad, MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR |
| Datum | Maart 2025 |
| Meest relevante uitkomsten | 64% van de toiletten heeft geen wanden/deuren van vloer tot plafond. 53% van de scholen heeft geen beleid over toiletten. 44% van de leerlingen mag niet altijd naar het toilet tijdens de les. |
| Naam onderzoek | Toiletmijding onder schoolgaande kinderen |
|---|---|
| Onderzoekers | Verian |
| Datum | Juli 2024 |
| Meest relevante uitkomsten | 91% gaat naar de wc om te plassen. Slechts 51% poept meestal of altijd op school. 49% poept (bijna) nooit op school. 60% noemt hygiëne als reden om niet naar de wc te gaan op school. 40% noemt gehorigheid als reden om op school niet naar de wc te gaan. 43% ontwikkelt klachten door ophouden. Eén tot twee kinderen per klas bezoeken een dokter als gevolg van deze klachten. |
